• HOME
  • ABOUT
  • KIFISIA CITY RUN
  • PIRAEUS CITY RUN
  • PHOTOS
    • PUMA CITY RUN KIFISIA
    • PUMA CITY RUN PIRAEUS
  • CONTACT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KIFISIA PUMA CITY RUN 2015

Το 2ο City Run έγινε στην Κηφισιά την Κυριακή 24.05.
Τους αγώνες των 5, 10 χλμ και ΗμιΜαραθωνίου τίμησαν με την παρουσία τους πάνω από 800 δρομείς, ενώ 150 παιδιά έτρεξαν το 1 χλμ.

Ημιμαραθώνιος 

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΦΥΛΟ 10,5 χλμ. 10,5 χλμ. Net ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 1 1 1035 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 1986 Α 00:40:45 00:40:43 01:22:19 01:22:17
2 2 2 1209 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΗΣ M 1990 Α 00:43:49 00:43:47 01:30:03 01:30:01
3 3 1 1038 ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40 1971 Α 00:44:21 00:44:13 01:30:10 01:30:03
4 4 3 1158 ΤΣΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1985 Α 00:45:04 00:44:40 01:32:40 01:32:16
5 5 1 1082 ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M45 1967 Α 00:45:33 00:45:26 01:33:43 01:33:35
6 6 4 1534 GARCIA CARLOS M 1985 Α 00:47:32 00:47:30 01:35:27 01:35:25
7 7 5 1135 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M 1981 Α 00:47:12 00:47:07 01:35:37 01:35:33
8 8 1 1098 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M35 1977 Α 00:47:12 00:47:07 01:35:37 01:35:32
9 9 2 1145 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M35 1977 Α 00:49:33 00:48:38 01:36:02 01:35:08
10 10 6 1125 ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ M 1994 Α 00:46:19 00:46:09 01:37:11 01:37:01
11 11 7 1085 ΜΑΝΘΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1988 Α 00:48:24 00:48:11 01:37:57 01:37:44
12 12 2 1094 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M40 1971 Α 00:48:50 00:48:47 01:39:20 01:39:17
13 13 3 1138 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M40 1972 Α 00:47:55 00:47:51 01:40:28 01:40:24
14 14 2 1069 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M45 1967 Α 00:49:37 00:49:33 01:41:06 01:41:02
15 15 8 1074 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1981 Α 00:50:17 00:50:04 01:41:15 01:41:02
16 16 4 1102 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 1972 Α 00:51:38 00:51:28 01:41:36 01:41:26
17 17 3 1213 STADMANESH JAKAD M35 1978 Α 00:50:53 00:50:11 01:41:49 01:41:07
18 18 1 1140 ΣΙΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ M50 1961 Α 00:50:41 00:50:37 01:41:50 01:41:46
19 19 2 1131 ΡΑΚΚΑΣ ΣΟΛΩΝ M50 1965 Α 00:50:16 00:50:06 01:41:57 01:41:47
20 20 3 1142 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M45 1970 Α 00:51:17 00:51:00 01:42:22 01:42:05
21 21 4 1050 ΗΣΑΪΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ M35 1979 Α 00:51:14 00:49:49 01:43:10 01:41:45
22 22 4 1053 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M45 1967 Α 00:52:19 00:52:14 01:43:39 01:43:34
23 23 5 1088 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ M45 1968 Α 00:54:35 00:53:47 01:44:06 01:43:19
24 1 1 1072 ΚΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F35 1978 Γ 00:53:08 00:52:34 01:44:09 01:43:35
25 24 5 1049 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M35 1978 Α 00:51:08 00:51:01 01:44:22 01:44:15
26 25 6 1007 HORVATH LASZLO M35 1979 Α 00:53:42 00:52:22 01:44:36 01:43:16
27 26 6 1134 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M45 1968 Α 00:52:06 00:51:57 01:44:56 01:44:47
28 27 5 1020 ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M40 1971 Α 00:51:32 00:51:23 01:45:06 01:44:58
29 28 9 1159 ΤΣΕΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1988 Α 00:52:50 00:52:08 01:45:30 01:44:47
30 29 6 1153 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 1975 Α 00:51:31 00:51:22 01:45:54 01:45:45
31 30 3 1162 ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ M50 1963 Α 00:53:00 00:51:58 01:46:14 01:45:12
32 31 7 1161 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M40 1975 Α 00:53:40 00:53:06 01:47:41 01:47:06
33 32 7 1150 ΤΑΓΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M45 1966 Α 00:52:42 00:52:03 01:47:45 01:47:06
34 33 10 2002 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1990 Α 00:52:14 00:52:08 01:48:25 01:48:19
35 34 11 1202 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ M 1986 Α 00:52:15 00:52:09 01:48:25 01:48:19
36 35 8 1185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45 1969 Α 00:54:40 00:54:17 01:48:35 01:48:12
37 36 9 1186 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45 1966 Α 00:54:35 00:54:11 01:48:35 01:48:11
38 37 4 1011 MUCAJ MARKO M50 1964 Α 00:51:58 00:51:52 01:49:01 01:48:55
39 38 10 1184 ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M45 1968 Α 00:54:36 00:54:13 01:49:16 01:48:53
40 39 8 1104 ΝΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑ M40 1972 Α 00:55:36 00:55:03 01:49:44 01:49:11
41 40 9 1071 ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M40 1974 Α 00:54:37 00:54:16 01:49:56 01:49:35
42 41 1 1079 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ M55 1957 Α 00:52:11 00:52:08 01:50:04 01:50:02
43 42 11 1024 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M45 1969 Α 00:55:37 00:54:17 01:50:08 01:48:48
44 43 7 1132 ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M35 1977 Α 00:52:55 00:51:34 01:50:21 01:49:00
45 44 8 1097 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M35 1976 Α 00:55:55 00:55:19 01:51:29 01:50:52
46 45 10 1130 ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40 1975 Α 00:54:31 00:53:40 01:51:38 01:50:47
47 46 9 1206 ΞΥΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M35 1979 Α 00:56:18 00:54:58 01:51:41 01:50:20
48 47 12 1144 ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 1984 Α 00:56:04 00:55:23 01:51:49 01:51:07
49 48 13 1044 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1982 Α 00:53:28 00:53:14 01:51:59 01:51:45
50 49 12 1133 ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M45 1966 Α 00:55:08 00:54:53 01:52:06 01:51:51
51 50 13 1123 ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M45 1970 Α 00:55:55 00:55:40 01:53:19 01:53:04
52 51 14 1113 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M45 1968 Α 00:53:54 00:53:47 01:53:27 01:53:20
53 52 10 1034 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M35 1977 Α 00:56:21 00:55:25 01:53:36 01:52:40
54 53 11 1172 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M40 1971 Α 00:56:27 00:55:22 01:53:39 01:52:34
55 54 11 1018 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΣ M35 1977 Α 00:56:27 00:55:22 01:53:40 01:52:35
56 55 12 1116 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M35 1979 Α 00:56:10 00:55:23 01:53:51 01:53:04
57 2 2 1008 LIE-BERLAND JOHANNE F35 1980 Γ 00:55:42 00:54:55 01:53:57 01:53:10
58 56 14 1051 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1985 Α 00:55:29 00:54:18 01:54:01 01:52:50
59 57 13 1155 ΤΡΥΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M35 1979 Α 00:55:37 00:54:59 01:54:06 01:53:28
60 58 15 1208 ΧΙΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M45 1967 Α 00:55:34 00:55:18 01:54:09 01:53:53
61 59 12 1115 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 1974 Α 00:57:44 00:56:11 01:54:11 01:52:38
62 60 13 1064 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M40 1975 Α 00:58:38 00:57:40 01:54:42 01:53:44
63 61 14 1065 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΟΜΗΡΟΣ M35 1978 Α 00:58:38 00:57:41 01:54:42 01:53:45
64 62 15 1078 ΛΙΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M35 1978 Α 00:54:26 00:53:36 01:54:45 01:53:55
65 63 15 1060 ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1982 Α 01:00:01 00:59:46 01:54:51 01:54:36
66 64 14 1040 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M40 1975 Α 00:59:26 00:58:10 01:54:53 01:53:37
67 65 2 1052 ΚΑΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M55 1960 Α 00:55:36 00:55:02 01:55:05 01:54:32
68 66 3 1019 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M55 1957 Α 00:55:11 00:55:07 01:55:06 01:55:02
69 67 16 1178 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M35 1978 Α 00:57:54 00:56:46 01:55:15 01:54:07
70 68 16 1200 ΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 1994 Α 00:58:19 00:57:05 01:55:31 01:54:17
71 69 17 1143 ΣΙΜΙΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 1983 Α 00:57:21 00:56:44 01:55:47 01:55:09
72 70 18 1198 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 1981 Α 00:57:22 00:56:44 01:55:48 01:55:10
73 71 19 1210 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1984 Α 01:00:28 01:00:06 01:55:50 01:55:28
74 72 20 1031 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΟΣ M 1990 Α 01:00:28 01:00:06 01:55:50 01:55:28
75 3 1 1205 FURDAI SHARKA F45 1968 Γ 00:58:19 00:58:05 01:56:23 01:56:09
76 73 15 1087 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M40 1971 Α 00:58:55 00:57:48 01:56:51 01:55:45
77 74 17 1157 ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M35 1979 Α 00:57:39 00:57:27 01:57:13 01:57:01
78 75 16 1027 ΑΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M40 1973 Α 00:57:20 00:56:02 01:57:23 01:56:05
79 76 17 1029 ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M40 1972 Α 00:58:01 00:57:13 01:57:36 01:56:48
80 4 2 1212 ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ F45 1970 Γ 00:58:26 00:57:44 01:57:53 01:57:11
81 77 1 1177 ΓΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M60 1955 Α 01:00:45 01:00:37 01:58:11 01:58:03
82 78 18 1100 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ M40 1974 Α 00:59:31 00:58:22 01:58:18 01:57:09
83 79 19 1114 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ M40 1972 Α 00:58:03 00:57:07 01:58:20 01:57:25
84 80 16 1122 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M45 1969 Α 00:59:32 00:59:14 01:58:40 01:58:21
85 81 17 1003 BARRION MR.ROMY M45 1966 Α 01:00:57 01:00:40 01:58:48 01:58:30
86 82 18 1001 AGATI VINCENT M45 1969 Α 01:00:58 01:00:41 01:58:48 01:58:31
87 83 21 1187 ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ M 1989 Α 00:58:32 00:57:43 01:58:57 01:58:07
88 84 20 1083 ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M40 1971 Α 00:56:04 00:55:46 01:59:10 01:58:52
89 85 22 1080 ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1990 Α 00:58:37 00:57:23 01:59:26 01:58:13
90 86 19 1152 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M45 1966 Α 00:59:10 00:58:24 01:59:29 01:58:43
91 87 21 1124 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M40 1971 Α 01:02:09 01:00:58 01:59:38 01:58:27
92 88 23 1046 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1986 Α 00:52:21 00:52:07 01:59:48 01:59:34
93 89 22 1091 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΙΟΣ M40 1975 Α 01:00:27 00:58:58 01:59:48 01:58:19
94 5 1 1005 ERDENESUREN TSERENNADMID F40 1975 Γ 00:59:06 00:58:36 01:59:51 01:59:21
95 90 20 1193 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M45 1969 Α 00:59:25 00:57:52 01:59:54 01:58:21
96 91 18 1188 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M35 1979 Α 00:58:32 00:57:42 01:59:54 01:59:05
97 92 21 1061 ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M45 1970 Α 01:01:16 01:00:24 01:59:57 01:59:05
98 93 23 1121 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M40 1975 Α 00:59:01 00:58:41 02:00:14 01:59:54
99 94 19 1066 ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ M35 1977 Α 01:00:47 01:00:05 02:00:19 01:59:37
100 95 4 1092 ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M55 1958 Α 00:58:00 00:57:49 02:00:49 02:00:38
101 96 1 1173 ΣΚΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M65 1950 Α 00:58:44 00:58:22 02:01:30 02:01:09
102 97 24 1058 ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1981 Α 01:01:40 01:01:19 02:01:31 02:01:10
103 98 20 1141 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ M35 1980 Α 01:00:17 00:58:41 02:01:37 02:00:01
104 99 25 1063 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ M 1991 Α 01:00:17 00:58:41 02:01:37 02:00:01
105 100 21 1109 ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ M35 1976 Α 01:00:24 00:58:51 02:01:51 02:00:18
106 101 26 1013 PEREZ BORDES JOSE M 1988 Α 01:00:32 00:59:23 02:01:58 02:00:49
107 102 24 1036 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M40 1972 Α 01:02:10 01:00:59 02:02:02 02:00:51
108 103 27 1171 ΤΑΓΑΡΗΣ ΘΑΝΟΣ M 1990 Α 00:59:44 00:59:04 02:02:10 02:01:31
109 104 28 1137 ΣΑΧΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 1987 Α 01:02:02 01:00:44 02:02:29 02:01:11
110 105 22 1192 ΧΑΒΕΛΟΣ ΦΑΝΗΣ M35 1980 Α 00:59:55 00:58:56 02:02:34 02:01:35
111 106 29 1047 ΖΕΚΙΟΣ ΘΩΜΑΣ M 1983 Α 00:59:56 00:58:57 02:02:34 02:01:35
112 107 30 1099 ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ M 1981 Α 01:00:21 01:00:06 02:02:43 02:02:28
113 108 23 1025 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M35 1979 Α 01:00:20 00:58:56 02:02:55 02:01:31
114 109 22 1028 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M45 1968 Α 01:00:10 00:59:23 02:02:59 02:02:12
115 6 3 1106 ΝΤΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F35 1977 Γ 01:00:30 00:59:38 02:03:01 02:02:09
116 7 1 1167 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ F 1985 Γ 00:58:06 00:57:29 02:03:04 02:02:28
117 110 5 1197 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M50 1965 Α 01:02:00 01:01:10 02:03:14 02:02:24
118 111 2 1033 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M60 1955 Α 01:01:50 01:00:33 02:03:23 02:02:06
119 8 2 1174 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ F40 1973 Γ 01:00:21 01:00:06 02:03:29 02:03:15
120 112 25 1126 ΠΙΤΤΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ M40 1972 Α 01:00:28 00:58:58 02:03:35 02:02:06
121 113 24 1067 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M35 1977 Α 01:04:09 01:02:53 02:03:42 02:02:26
122 114 25 1059 ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M35 1976 Α 01:03:28 01:03:06 02:03:53 02:03:32
123 115 26 1048 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40 1973 Α 00:59:20 00:58:47 02:04:34 02:04:01
124 116 6 1169 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M50 1965 Α 01:03:39 01:02:50 02:05:19 02:04:30
125 117 26 1045 ΖΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M35 1977 Α 01:04:10 01:02:53 02:05:42 02:04:26
126 118 23 1179 ΚΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M45 1970 Α 01:01:36 01:00:18 02:05:51 02:04:33
127 119 7 1077 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50 1965 Α 00:58:50 00:58:40 02:06:08 02:05:58
128 120 27 1101 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M40 1975 Α 01:02:10 01:00:41 02:06:27 02:04:57
129 9 3 1182 ΣΥΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΣΑ F40 1973 Γ 01:02:44 01:02:40 02:06:30 02:06:27
130 10 4 1181 ΚΟΥΤΣΗ ΡΕΒΕΚΑ F40 1972 Γ 01:02:44 01:02:41 02:06:30 02:06:26
131 121 27 1189 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M35 1979 Α 01:01:06 00:59:34 02:06:48 02:05:16
132 122 31 1190 ΤΣΙΡΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 1982 Α 01:01:05 00:59:33 02:06:48 02:05:17
133 123 32 1110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ M 1982 Α 01:06:15 01:05:47 02:06:53 02:06:25
134 124 33 1041 ΔΙΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1983 Α 01:06:47 01:05:33 02:07:32 02:06:19
135 125 28 1103 ΝΕΦΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M35 1980 Α 01:02:03 01:01:31 02:07:46 02:07:15
136 126 24 1118 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M45 1966 Α 01:03:16 01:02:39 02:08:03 02:07:26
137 127 8 1127 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M50 1962 Α 01:03:17 01:02:39 02:08:04 02:07:26
138 128 28 1012 NAKHLEH ZIAD M40 1972 Α 00:59:22 00:58:34 02:08:05 02:07:16
139 129 25 1055 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M45 1970 Α 01:05:46 01:04:31 02:08:12 02:06:56
140 130 34 1042 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 1982 Α 01:04:24 01:02:50 02:08:14 02:06:40
141 131 26 1176 ΦΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45 1967 Α 01:00:59 01:00:51 02:09:07 02:08:59
142 132 9 1026 ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M50 1965 Α 01:03:27 01:02:42 02:09:13 02:08:29
143 133 29 1107 ΝΤΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M35 1976 Α 01:00:55 01:00:18 02:10:01 02:09:24
144 134 35 1015 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 1981 Α 01:00:46 01:00:07 02:10:02 02:09:23
145 11 1 1120 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ F50 1962 Γ 01:06:13 01:05:10 02:10:04 02:09:01
146 135 30 1156 ΤΣΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M35 1977 Α 01:06:46 01:05:32 02:10:21 02:09:08
147 136 29 1215 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M40 1971 Α 01:01:42 01:00:24 02:10:45 02:09:27
148 137 31 1095 ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M35 1979 Α 01:02:49 01:01:25 02:11:22 02:09:57
149 138 30 1002 BARDIS PAVLOS M40 1973 Α 01:05:01 01:04:00 02:11:37 02:10:37
150 139 27 1111 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗΣ M45 1967 Α 01:06:53 01:05:47 02:11:57 02:10:51
151 140 5 1119 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M55 1957 Α 01:06:28 01:05:27 02:11:58 02:10:57
152 141 28 1146 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M45 1968 Α 01:07:44 01:06:27 02:12:30 02:11:13
153 142 29 1023 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45 1968 Α 01:05:46 01:04:30 02:13:19 02:12:03
154 143 32 1081 ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M35 1976 Α 01:07:59 01:06:53 02:13:52 02:12:46
155 144 33 1057 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ M35 1978 Α 01:07:51 01:06:43 02:13:56 02:12:48
156 145 36 1199 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ M 1981 Α 01:02:52 01:02:13 02:14:25 02:13:45
157 146 31 1043 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M40 1975 Α 01:10:07 01:09:00 02:14:44 02:13:37
158 147 37 1030 ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1982 Α 01:09:16 01:07:59 02:15:07 02:13:50
159 148 32 1009 MENDOZA JUVIC M40 1973 Α 01:02:58 01:02:42 02:15:21 02:15:05
160 149 10 1062 ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50 1965 Α 01:02:32 01:01:29 02:15:25 02:14:22
161 12 4 1054 ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F35 1979 Γ 01:10:07 01:08:59 02:15:27 02:14:19
162 150 30 1214 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M45 1969 Α 01:06:12 01:04:54 02:15:38 02:14:20
163 151 38 1175 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΗΜΗΤΡΗΣ M 1989 Α 01:08:24 01:07:00 02:16:04 02:14:41
164 152 6 1037 ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M55 1958 Α 01:05:59 01:04:39 02:16:11 02:14:51
165 13 3 1136 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ F45 1970 Γ 01:07:07 01:05:43 02:16:17 02:14:54
166 153 33 1090 ΜΗΛΙΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ M40 1973 Α 01:07:05 01:06:10 02:16:42 02:15:47
167 154 34 1196 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M40 1973 Α 01:07:52 01:06:27 02:18:15 02:16:50
168 155 11 1076 ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M50 1963 Α 01:06:48 01:05:35 02:19:04 02:17:50
169 14 5 1160 ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F40 1974 Γ 01:10:53 01:09:31 02:19:04 02:17:42
170 156 39 1204 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1982 Α 01:06:12 01:04:54 02:19:11 02:17:54
171 157 40 1010 MILLS DUSTIN M 1991 Α 01:05:33 01:04:48 02:20:01 02:19:16
172 158 35 1129 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40 1975 Α 01:08:00 01:07:21 02:20:32 02:19:53
173 159 34 1170 ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M35 1976 Α 01:05:22 01:04:04 02:20:55 02:19:38
174 160 36 1006 GRECO DANILO M40 1973 Α 01:14:41 01:13:51 02:22:21 02:21:32
175 161 31 1084 ΜΑΜΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M45 1970 Α 01:14:43 01:13:09 02:22:27 02:20:53
